Internationale kledingmaten

De confectiematen voor schoenen, heren- en damesmode en BH's kunnen sterk variëren tussen de verschillende internationale merken en labels. De klant moet op de hoogte zijn van deze verschillen wanneer hij/zij kleding of schoenen koopt. Daarom hebben wij een tabel samengesteld met een duidelijk overzicht van de internationale afwijkingen bij kleding- en schoenmaten.

De tabel met kledingmaten helpt u om de juiste maat te vinden. Let erop dat de maten voor schoenen en kleding (jurken, topjes, hemden, pullovers, shirts en broeken) afhankelijk van het merk anders kunnen uitvallen.

Dames

Schoenen
Europa 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Verenigd Koninkrijk 2 3 4 4,5 5,5 6 7 7,5 8,5 9
Verenigde Staten 6 7 8 10 11 11½
Japan 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Kleding
Europa 34 36 38 40 42 44 46 48
Verenigd Koninkrijk 8 10 12 14 16 18 20 22
Verenigde Staten 4 6 8 12 14 16 18 20
Frankrijk 36 38 40 42 44 46 48 50
Italië 38 40 42 44 46 48 50 52
Bh's
Europa 75A-D 80A-D 85A-D 90B-F 95B-F 100B-F
Verenigd Koninkrijk 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Verenigde Staten 34A-D 36A-D 38A-D 40B-F 42B-F 44B-F
Italië 3A 4A-D 5A-D 6B-F 7B-F 8B-F
Frankrijk 90A-D 95A-D 100A-D 105B-F 110B-F 115B-F

Heren

Schoenen
Europa 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Verenigd Koninkrijk 6 6,5 7 7,5 8,5 9 10 11 11,5
Verenigde Staten 6,5 7 8 8,5 9,5 10 11 12 12,5
Japan 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Kleding
Europa 44 46 48 50 52 54 56 58
Verenigd Koninkrijk 34 36 38 40 42 44 46 48
Verenigde Staten 38 39 40 41 42 43 44 45
Frankrijk 44 46 48 50 52 54 56 58
Italië 34 36 38 40 42 44 46 48
Shirts
Europa 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Verenigd Koninkrijk 14 14,5 15 15,5 15,75 16 16,5 17 17,5 18
Verenigde Staten 14 14½ 15 15½ 16 16½ 17 17½ 18 18½